Con 125 acreditaciones se jugó la octava fecha del TUESDAY +, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los martes a las 18.30 horas en su Poker Room.
Franco Pontarelli se quedó con la primera posición seguido por Manuel Recouso y Horacio Omar Di Mónaco haciéndose acreedores de $928.125, $556.875 y $354.234respectivamente.
POSICIONES FINALES
| PUESTO | JUGADOR | PREMIO |
| 1 | Pontarelli, Franco | $ 928.125,00 |
| 2 | Recouso, Manuel | $ 556.875,00 |
| 3 | Di Monaco, Horacio Omar | $ 354.234,00 |
| 4 | Caraballo, Antonio | $ 247.500,00 |
| 5 | Gongora, Cristian | $ 191.813,00 |
| 6 | Fontal, Matias | $ 146.953,00 |
| 7 | Berti, Franco | $ 114.469,00 |
| 8 | Zaninovich, Juan | $ 81.984,00 |
| 9 | Chachkes, Guillermo | $ 61.875,00 |
| 10 | Carrio, Ariel | $ 54.141,00 |
| 11 | Rocha, Brian | $ 47.953,00 |
| 12 | Gordo, Diego Nestor | $ 47.953,00 |
| 13 | Maroni, Bruno | $ 44.859,00 |
| 14 | Dalla Corte, Franco | $ 44.859,00 |
| 15 | Marrone, Hernan | $ 44.859,00 |
| 16 | Pelourson, Marcelo | $ 41.766,00 |
| 17 | sarmiento, pablo | $ 41.766,00 |
| 18 | Fernandez, Nicolas | $ 41.766,00 |
Con un buy in de $ 27.000, ciegas cada 20’ y un stack de 25.000 puntos en fichas de torneo, el TUESDAY + tiene un cupo máximo de 150 jugadores por fecha. Con estacionamiento bonificado, el torneo cuenta con re-entry hasta el nivel 6.
El TUESDAY + premia a los cinco mejores del ranking, de ocho fechas, y todos los jugadores de este torneo sumarán además puntos para el ranking POY de City Center Poker.
Además, los jugadores tienen la posibilidad de clasificar online todos los domingos a las 21 horas en citycenteronline.bet.ar/poker.
El TUESDAY + forma parte de la amplia grilla de torneos presenciales, que se suma a la propuesta online en citycenteronline.bet.ar/poker que permite disfrutar de la mejor experiencia de puro póker durante las 24 horas.





