Con 86 acreditaciones se jugó una nueva fecha del TUESDAY +, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los martes a las 18.30 horas en su Poker Room.
Andrés Alberto Linares se quedó con la primera posición seguido por Roberto Faraco y Ricardo Barrionuevo haciéndose acreedores de $763.599, $464.368 y $310.406 respectivamente.
POSICIONES FINALES
PUESTO | NOMBRE | PREMIO |
1 | Linares, Andres Alberto | $763.599 |
2 | Faraco, Roberto | $464.368 |
3 | Barrionuevo, Ricardo | $310.406 |
4 | MARRONE, ALFREDO | $216.043 |
5 | Rocha, Brian | $160.170 |
6 | Salomon, Damian | $124.163 |
7 | Larizzate, Daniel | $96.847 |
8 | asselborn, mauro | $76.981 |
9 | Diaz, Mauro | $64.565 |
10 | GONZALEZ, RUBEN | $55.873 |
11 | Palandri, Eduardo | $50.907 |
12 | Yost, Bruno | $50.907 |
13 | Crucianelli, Uriel | $48.423 |
Por otro lado, Marcelo Ruffa, ganó el Deep Stack obteniendo mas de 544.000 pesos por su primer puesto.