Con 122 acreditaciones se jugó la primera fecha del TUESDAY +, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los martes a las 18.30 horas en su Poker Room.
Luciano Morano se quedó con la primera posición seguido por Gonzalo Marquez y Gustavo Foresi haciéndose acreedores de $1.147.410, $688.446 y $437.928 respectivamente.
POSICIONES FINALES
| Puesto | Nombre | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Luciano Morano | $1.147.410 |
| 2 | Gonzalo Marquez | $688.446 |
| 3 | Gustavo Foresi | $437.928 |
| 4 | Dardo Gabriel Allarague | $305.976 |
| 5 | Miguel Angel Zollo | $237.131 |
| 6 | Germán Zabczuk | $181.673 |
| 7 | Antonio Straccini | $141.514 |
| 8 | Juan Alberto Nicoletti | $101.355 |
| 9 | Marcelo Gerardo Mazzeo | $76.494 |
| 10 | Ariel Almada | $66.932 |
| 11 | Horacio Omar Di Monaco | $59.283 |
| 12 | Fernando Iribarren | $59.283 |
| 13 | Facundo Nicolás Cepeda | $55.458 |
| 14 | Juan Manuel Torres | $55.458 |
| 15 | Leandro Guastavino | $55.458 |
El TUESDAY + premia a los cinco mejores del ranking, de ocho fechas, y todos los jugadores de este torneo sumarán además puntos para el ranking POY de City Center Poker.
Además, los jugadores tienen la posibilidad de clasificar online todos los domingos a las 21 horas en citycenteronline.bet.ar/poker.
El TUESDAY + forma parte de la amplia grilla de torneos presenciales, que se suma a la propuesta online en citycenteronline.bet.ar/poker que permite disfrutar de la mejor experiencia de puro póker durante las 24 horas.






