Con un gran marco se llevó a cabo en el poker room del City Center Rosario una nueva edición del 3-Day Series que tuvo una gran convocatoria.
Tras mucha acción y gran nivel de juego, Damián Salomón se consagró campeón tras derrotar en el mano a mano final a Fabricio Rottolli para hacerse acreedor de 4,705 dólares de recompensa.
Jose Farelli completó el podio.
POSICIONES
| PUESTO | PREMIO (U$D) | JUGADOR |
| 1 | $ 4.705,00 | Salomon, Damian |
| 2 | $ 2.840,00 | Rottolli, Fabricio Gonzalo |
| 3 | $ 1.900,00 | Farelli, José |
| 4 | $ 1.350,00 | STABLUM, GUILLERMO |
| 5 | $ 1.010,00 | Molinengo, Jorge |
| 6 | $ 750,00 | Angarolla, Luciano |
| 7 | $ 570,00 | Chevasco, Luis Ramon |
| 8 | $ 400,00 | Frontera, Julio Cesar |
| 9 | $ 330,00 | Collar, Ezequiel |
| 10 | $ 290,00 | Tano, Gustavo |
| 11 | $ 240,00 | Fiordelmondo, Omar |
| 12 | $ 240,00 | Marcovich, Matias |
| 13 | $ 210,00 | Garcia, Julio |
| 14 | $ 210,00 | Fernandez, Nicolas |
| 15 | $ 210,00 | fabre, ANGEL JOAQUIN |
| 16 | $ 190,00 | Cantoli, Emiliano |
| 17 | $ 190,00 | Calelo, Nicolas |
| 18 | $ 190,00 | Carpinteiro, Franco |
| 19 | $ 170,00 | Diaz Vizcarra, Yair |
| 20 | $ 170,00 | DI BERNARDO, ISMAEL |
| 21 | $ 170,00 | CERALDI, LAUTARO |
| 22 | $ 170,00 | PILLON, PABLO |
| 23 | $ 170,00 | Ciarrocchi, Julian |
| 24 | $ 150,00 | GOMEZ BORGHINI, SANTIAGO MARCELO |
| 25 | $ 150,00 | DIEGUEZ, IGNACIO EMANUEL |
| 26 | $ 150,00 | Larizzate, Daniel |
| 27 | $ 150,00 | Gomez, Jorge |
| 28 | $ 150,00 | Verdura , Ulises |
| 29 | $ 140,00 | BIROCCO, Nicolas |
| 30 | $ 140,00 | Gasparini, Franco |
| 31 | $ 140,00 | LOPEZ, MARCOS |
| 32 | $ 140,00 | Burgues, Jose Luis |



