En el marco de la primera fecha del año del City Poker Tour en el casino de Rosario, se entregaron los premios al “Jugador del año” del 2025.
Los únicos torneos que contabilizaban para este ranking anual, fueron los eventos semanales del circuito, el Tuesday+ que se juega todos los martes, y el Deep Stack que se realiza los días sábados.
Adrián Cesarini, ganador de un anillo WSOPC Rosario en 2024, fue el mejor del año y fue distinguido en la ceremonia de entrega de premios.
Acá te compartimos la tabla anual:
| Posición | Nombre Jugador | Tuesday | Deep Stack | Total general |
| 1 | CESARINI, ADRIAN | 5.986,03 | 3.508,28 | 9.494,30 |
| 2 | DI BERNARDO, ISMAEL | 5.492,08 | 3.064,13 | 8.556,20 |
| 3 | CACERES, ROBERTO | 3.417,03 | 3.645,93 | 7.062,96 |
| 4 | UEHARA MASAHIKO | 4.189,53 | 2.573,64 | 6.763,17 |
| 5 | CELLI, SERGIO | 3.400,95 | 2.788,73 | 6.189,68 |
Ver esta publicación en Instagram



