Se publicó el nuevo ranking del CAP 2026 tras la fecha disputada en el City Center Rosario, y Agustín Cairó continúa en la cima de la tabla general, aunque ahora, Ezequiel Gonzalez está un poco más cerca tras haber recortado algunos puntos luego de haber sumado algo más de 145 unidades en la cuarta etapa donde ganó el High One Day.
El tercer escalón continúa siendo para Marcos Grassi, actual defensor del título y Nahuel Mancuelo le arrebató el cuarto puesto a Lucio Velez, que ahora quedó en quinto lugar, a tan solo 25 puntos.
El alemán Manig Loeser, deja el Top 10 tras su ausencia, y Andrés Dos Santos ingresa entre los mejores 10, luego de sumar 205 puntos entre los cuatro ITM que alcanzó en la cuna de la bandera.
Acá te dejamos las posiciones:
| # | JUGADOR | PUNTOS | |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTIN, CAIRO | 1.022,48 | |
| 2 | EZEQUIEL, GONZALEZ | 876,87 | |
| 3 | MARCOS, RODRIGUEZ GRASSI | 800,58 | |
| 4 | NAHUEL, MANCUELLO | 742,17 | |
| 5 | LUCIO EZEQUIEL, VELEZ | 717,12 | |
| 6 | ANDRES, DOS SANTOS | 698,58 | |
| 7 | FACUNDO EZEQUIEL, DIAZ | 698,15 | |
| 8 | LEONARDO, GIUFFRIDA | 687,59 | |
| 9 | JOAQUIN, PIERGENTILE | 664,76 | |
| 10 | JUAN IGNACIO, ROLDAN | 660,30 |





