Mientras se prepara para recibir la tercera fecha del año del CAP, el City rosarino continúa con su serie de torneos semanales.
El pasado martes, se disputó una nueva edición del Tuesday+ del cual participaron un total de 116 jugadores y en donde Oscar Ferreyra, se consagró ganador del certamen. En el heads up, Oscar venció a Jorge Molinengo. El tercer lugar fue para Adrián Cesarini.
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1 | Ferreyra, Oscar Alberto | $ 875.655 |
2 | Molinengo, Jorge | $ 534.006 |
3 | CESARINI, ADRIAN | $ 351.698 |
4 | Iribarren, Fernando | $ 248.342 |
5 | FERRERO, Santiago | $ 185.180 |
6 | FERRERO, FRANCO | $ 143.550 |
7 | Magistris, Pablo | $ 109.098 |
8 | Chackes, Guillermo | $ 77.517 |
9 | Martin, Antonio | $ 57.420 |
10 | Schenone, Esteban | $ 53.114 |
11 | PEREZ, EMANUEL | $ 48.807 |
12 | Salomón, Damian | $ 48.807 |
13 | CERALDI, LAUTARO | $ 45.936 |
14 | Giammugnani, Gerardo | $ 45.936 |
15 | ZAMORA, HUGO | $ 45.936 |
Por su parte, Gerardo Giammugnani, fue el gran vencedor del DeepStack que se jugó el miércoles.