Se disputó la tercera etapa del año de la Liga Patagónica de Poker en la ciudad de Santa Rosa y ya conocemos el ranking anual.
Sin grandes cambios en el podio, Pablo Reynoso continúa como líder de la tabla general pero ahora con 3,804 unidades luego de haber sumado en la pasada etapa en donde consiguió ganar el Evento Warm Up. En segundo lugar, y con una buena racha, sigue Diego Diez con 3,065 puntos.
El jugador de la temporada 2024, Sandro Zucman, completa el podio con 2,957 puntos.
La próxima etapa de la LPP será en el mes de septiembre, más precisamente del 24 al 28 en Casino Club Bariloche y en Poker10, te contaremos todo lo que suceda de manera exclusiva.
Posiciones:
| POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | REYNOSO, PABLO | 3.804,43 |
| 2 | DIEZ, DIEGO | 3.065,42 |
| 3 | ZUCMAN, SANDRO | 2.957,75 |
| 4 | PELAZAS, FRANCISCO | 2.886,03 |
| 5 | PIRES, MARIANO | 2.770,11 |
| 6 | ZUCMAN, RODRIGO | 2.540,75 |
| 7 | GUARROCHENA, JUAN BAUTISTA | 2.499,08 |
| 8 | ROMERO, LUCAS NICOLAS | 2.417,19 |
| 9 | RIVERO, MANUEL | 2.316,75 |
| 10 | HASSAN, DAVID | 2.275,23 |





